INHALT DES BASISPAKETS:
- Dashboardansicht & KPI-Management
- Handelsplattform für Ersatzteile & Betriebsmittel
- Wiegefunktion für die Rohstoffanlieferung
- Rohstoffmanagement (Basisversion)
- Lagermanagement
- Düngerproduktemanagement
- Support & Betreuung
€ 4 188,00 exkl. MwSt. / Jahr mit ein 30-Tage kostenlose Testphase
€ 9 828,00 exkl. MwSt. / Jahr mit ein 30-Tage kostenlose Testphase
€ 16 788,00 exkl. MwSt. / Jahr mit ein 30-Tage kostenlose Testphase
€ 1,00 exkl. MwSt. / Tag mit 1 Tag kostenlose Testphase
| Feature | TFS Basic | TFS Advanced | TFS Premium |
|---|---|---|---|
| Dashboard | Was über bleibt | ||
| Wiegungen | Nur manuell | Automatisiert | Automatisiert |
| Rohstoffmanagement | Maximal 4 | Maximal 6 | |
| Spurenelementmanagement | Maximal 4 | Maximal 6 | |
| Lagermanagement | Nur manuell | Automatisierte Radladerwaagen (Pfreundt), Anbindung eigener Waagen möglich, genaue Erfassung von Lagerbewegungen, Eintragsart und Menge, Steuerung der Gasproduktion basierend auf präzisen Messwerten. | Automatisierte Radladerwaagen (Pfreundt), Anbindung eigener Waagen möglich, genaue Erfassung von Lagerbewegungen, Eintragsart und Menge, Steuerung der Gasproduktion basierend auf präzisen Messwerten. |
| Digitales Vertragsmanagement | Nur Hektar-Verträge, keine Einkaufsgesellschaften, keine Fortschrittsnachverfolgung | Auch Tonnenverträge und Einkaufsgesellschaften, Fortschrittsnachverfolgung | Auch Tonnenverträge und Einkaufsgesellschaften, Fortschrittsnachverfolgung |
| Automatisierte Trockensubstanzmessungen | Nur manuell in der App | (Claas, Messkoffer) | |
| Gasanalyse | (Später: Awite „Awi2go“ – nur Gasanalyse) | Awite „Awiflow“ (auch Durchfluss) oder „Awi2go“ | |
| RSS News (später) | |||
| Mistbörse (später) | |||
| Düngerproduktemanagement | Manuelle Abholungen | Keine Untersuchungszeugnisse | (Später: Durchflussmengenmesser) |
| SURE, RED II, RED III, THG (später) | Kein THG | ||
| Support | „Allgemeiner Support während den Öffnungszueiten” – oder irgendein allgemeines blabla | Erweiterter Support blabla | Premium Support blabla |
| App für Ernte, Wiegungen & Abholungen | |||
| Preis | 4.188€/Jahr |
ca x.xxx€ plus x.xxx€ falls noch keine Pfreundt Radladerwaage vorhanden ist Später: plus x.xxx€ falls noch keine Awite vorhanden ist |
ca xx.xxx€ plus x.xxx€ falls noch keine Pfreundt Radladerwaage vorhanden ist plus x.xxx€ falls noch keine Awite vorhanden ist |